По данным исследования проведенным в Университете г. Ваасы (Финляндия), ветрогенератор на вертикальной оси вырабатывает энергию даже при слабом ветре. Но его мощность чрезвычайно мала.
Номинальная мощность | 9A/12V | 9A/12V |
Материал мачты | Дерево/металл | металл |
Минимальная скорость ветра | 2,8 m/s | 3,0 m/s |
Расчетная скорость ветра | 15 m/s | 18 m/s |
Максимальная скорость ветра | - | - |
Размах лопасти | 0,30 m2 | 0,30 m2 |
Вес лопасти | 2 kg | 2 kg |
Общий вес турбины | 43 kg | 87 kg |
Контроль скорости вращения ротора | не требуется, электронный | не требуется, электронный |
Контроль оборотов | не требуется | не требуется |
Модель генератора | WS | WS |
Конструкция генератора | постоянный электромагнит | постоянный электромагнит |
Тип генератора | 12,24,48 V | 12,24,48 V |
Коробка скоростей | - | - |
Основная тормозная система | электронная | электронная |
Контроллер зарядки | WGU-22 | WGU-22 |
Уровень шума | 0 dB | 0 dB |
Комментариев нет:
Отправить комментарий